F1: así van los pilotos y equipos en la temporada
Luego de 4 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas
Luego de 4 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas

Con 6 carreras disputadas, la clasificación en los dos mundiales de la F1 va tomando forma, mostrando a los fuertes contendientes, y también a los corredores que todavía no encuentran el ritmo suficiente para batallar con los de arriba, y a quienes no parecen dar pie con bola con el nuevo reglamento de la competencia.
Mercedes es el claro referente en la actual Fórmula 1, liderando el mundial de constructores con Kimi Antonelli, quién es la sorpresa de esta temporada, siendo el italiano de 19 años el líder absoluto, con una racha de 5 victorias consecutivas hasta el momento.
Ferrari, McLaren -defensor del título- y Red Bull son los que le siguen a los alemanes, en búsqueda constante de ritmo para poder luchar en la punta, teniendo Ferrari a Lewis Hamilton en el segundo puesto del mundial.
El resto de la parrilla continúa descifrando cómo sacar potencial de los nuevos cambios implementados, que pasan por una unidad de potencia con repartición 50/50 (gasolina/eléctrico), hasta un nuevo sistema aerodinámico que pasa a ser activo.
El próximo GP se disputará en Barcelona, del 12 al 14 de junio, y será una nueva oportunidad para que Mercedes amplíe su ventaja o, por el contrario, que los de abajo recorten puntos importantes. Por aquí te dejamos la actualidad de las tablas y las diferencias con respecto a la punta.

| PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Kimi Antonelli – Mercedes | 156 | – |
| 2° Lewis Hamilton – Ferrari | 90 | -66 |
| 3° George Russell – Mercedes | 88 | -68 |
| 4° Charles Leclerc – Ferrari | 75 | -81 |
| 5° Oscar Piastri – McLaren | 60 | -96 |
| 6° Lando Norris – McLaren | 58 | -98 |
| 7° Max Verstappen – Red Bull Racing | 43 | -113 |
| 8° Isack Hadjar – Red Bull Racing | 29 | -127 |
| 9° Liam Lawson – Racing Bulls | 26 | -130 |
| 10° Pierre Gasly – Alpine | 26 | -130 |
| 11° Oliver Bearman – Haas F1 Team | 18 | -138 |
| 12° Franco Colapinto – Alpine | 15 | -141 |
| 13° Arvid Lindblad – Racing Bulls | 13 | -143 |
| 14° Carlos Sainz – Williams | 6 | -150 |
| 15° Alexander Albon – Williams | 5 | -151 |
| 16° Esteban Ocon – Haas F1 Team | 3 | -153 |
| 17° Gabriel Bortoleto – Audi | 2 | -154 |
| 18° Fernando Alonso – Aston Martin | 1 | -155 |
| 19° Nico Hulkenberg – Audi | 0 | -156 |
| 20° Valtteri Bottas – Cadillac | 0 | -156 |
| 21° Sergio Pérez – Cadillac | 0 | -156 |
| 22° Lance Stroll | 0 | -156 |

| EQUIPOS | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Mercedes | 244 | – |
| 2° Ferrari | 165 | -79 |
| 3° McLaren | 118 | -126 |
| 4° Red Bull Racing | 72 | -172 |
| 5° Alpine | 41 | -203 |
| 6° Racing Bulls | 39 | -205 |
| 7° Haas F1 Team | 21 | -223 |
| 8° Williams | 11 | -233 |
| 9° Audi | 2 | -242 |
| 10° Aston Martin | 1 | -243 |
| 11° Cadillac | 0 | -244 |
Para conocer los horarios a profundidad de cada gran premio, el resumen de cada uno de los fines de semana y más, te invitamos a ingresar en motummagazine.com luego de cada fecha.