Murray, que logró al imponerse en el Masters de París su cuarto torneo consecutivo luego de Pekín, Shanghai y Viena, es, a sus 29 años, el segundo jugador de más edad en alcanzar la cumbre del tenis mundial, tras el australiano John Newcombe en 1974 (con 30 años).
Djokovic entregó la corona tras 122 semanas de reinado ininterrumpido desde julio de 2014. El Serbio encabezó la clasificación ATP durante 223 semanas. Ahora cuenta con 405 puntos menos que el escocés.
La batalla por conocer cuál de los dos jugadores será el rey del tenis Mundial a final de año proseguirá en el Masters de Londres (13-20 noviembre), que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.
Otra revolución en esta nueva clasificación ATP: el suizo Roger Federer, que puso fin a su temporada en julio por lesión en una rodilla, está fuera del Top-10 por primera vez desde 2002.
Federer, con 17 títulos de Grand Slam, y que fue número 1 durante más de 300 semanas, es ahora 16º.
El español Rafa Nadal, que tampoco participó en el Masters de París por lesión, cayó al octavo puesto.
Su compatriota David Ferrer cayó por primera vez desde julio de 2009 fuera del Top-20.
– Clasificación ATP del 7 de noviembre de 2016:
1. Andy Murray (GBR) 11.185 pts (+1)
2. Novak Djokovic (SRB) 10.780 (-1)
3. Stan Wawrinka (SUI) 5.115
4. Milos Raonic (CAN) 5.050 (+1)
5. Kei Nishikori (JPN) 4.705 (-1)
6. Gaël Monfils (FRA) 3.625 (+1)
7. Marin Cilic (CRO) 3.450 (+3)
8. Rafael Nadal (ESP) 3.300 (-2)
9. Dominic Thiem (AUT) 3.215 (-1)
10. Tomas Berdych (CZE) 3.060 (+1)
11. David Goffin (BEL) 2.780 (+1)
12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.550 (+1)
13. Nick Kyrgios (AUS) 2.460 (+1)
14. Roberto Bautista (ESP) 2.350 (+1)
15. Lucas Pouille (FRA) 2.196 (+2)
16. Roger Federer (SUI) 2.130 (-7)
17. Grigor Dimitrov (BUL) 2.035 (+1)
18. Richard Gasquet (FRA) 1.885 (+1)
19. John Isner (USA) 1.850 (+8)
20. Ivo Karlovic (CRO) 1.795
…
21. David Ferrer (ESP) 1.785 (-5)
22. Pablo Cuevas (URU) 1780
27. Albert Ramos (ESP) 1.435 (-1)
28. Feliciano López (ESP) 1.410 (+2)
30. Pablo Carreño Busta (ESP) 1.370 (+1)
37. Marcel Granollers (ESP) 1.136 (-1)
38. Juan Martín del Potro (ARG) 1.110
42. Federico Delbonis (ARG) 1.040
43. Fernando Verdasco (ESP) 1.035 (+3)
45. Nicolás Almagro (ESP) 1.013 (-1)
58. Diego Schwartzman (ARG) 807 (-3)
60. Guido Pella (ARG) 805 (-3)
62. Thomaz Bellucci (BRA) 771 (-3)
66. Facundo Bagnis (ARG) 750 (+2)
69. Juan Mónaco (ARG) 740 (+2)
76. Guillermo G. López (ESP) 725 (+1)
81. Horacio Zeballos (ARG) 695 (-3)
83. Íñigo Cervantes (ESP) 685 (-1)
85. Renzo Olivo (ARG) 678 (-1)
87. Thiago Monteiro (BRA) 674 (-6)
89. Carlos Berlocq (ARG) 656 (+3)
98. Santiago Giraldo (COL) 613