F1: así van los pilotos y equipos en la temporada
Luego de 4 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas
Luego de 4 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas

Con 4 carreras disputadas, la clasificación en los dos mundiales de la F1 va tomando forma, mostrando a los fuertes contendientes, y también a los corredores que todavía no encuentran el ritmo suficiente para batallar con los de arriba, y a quienes no parecen dar pie con bola con el nuevo reglamento de la competencia.
Mercedes es el claro referente en la actual Fórmula 1, liderando el mundial de constructores con Kimi Antonelli y George Russell punteros en el de pilotos, siendo el italiano de 18 años el líder absoluto, con una racha de 3 victorias consecutivas hasta el momento.
Ferrari, McLaren -defensor del título- y Red Bull son los que le siguen a los alemanes, en búsqueda constante de ritmo para poder luchar en la punta.
El resto de la parrilla continúa descifrando cómo sacar potencial de los nuevos cambios implementados, que pasan por una unidad de potencia con repartición 50/50 (gasolina/eléctrico), hasta un nuevo sistema aerodinámico que pasa a ser activo.
El próximo GP se disputará en Canadá, del 22 al 24 de mayo, y será una nueva oportunidad para que Mercedes amplíe su ventaja o, por el contrario, que los de abajo recorten puntos importantes. Por aquí te dejamos la actualidad de las tablas y las diferencias con respecto a la punta.

| PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Kimi Antonelli – Mercedes | 100 | – |
| 2° George Russell – Mercedes | 80 | -20 |
| 3° Charles Leclerc – Ferrari | 59 | -41 |
| 4° Lando Norris – McLaren | 51 | -49 |
| 5° Lewis Hamilton – Ferrari | 51 | -49 |
| 6° Oscar Piastri – McLaren | 43 | -57 |
| 7° Max Verstappen – Red Bull Racing | 26 | -74 |
| 8° Oliver Bearman – Haas F1 Team | 17 | -83 |
| 9° Pierre Gasly – Alpine | 16 | -84 |
| 10° Liam Lawson – Racing Bulls | 10 | -90 |
| 11° Franco Colapinto – Alpine | 7 | -93 |
| 12° Arvid Lindblad – Racing Bulls | 4 | -96 |
| 13° Isack Hadjar – Red Bull Racing | 4 | -96 |
| 14° Carlos Sainz – Williams | 4 | -96 |
| 15° Gabriel Bortoleto – Audi | 2 | -98 |
| 16° Esteban Ocon – Haas F1 Team | 1 | -99 |
| 17° Alexander Albon – Williams | 1 | -99 |
| 18° Nico Hulkenberg – Audi | 0 | 100 |
| 19° Valtteri Bottas – Cadillac | 0 | 100 |
| 20° Sergio Pérez – Cadillac | 0 | 100 |
| 21° Fernando Alonso – Aston Martin | 0 | 100 |
| 22° Lance Stroll | 0 | 100 |

| EQUIPOS | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Mercedes | 180 | – |
| 2° Ferrari | 110 | -70 |
| 3° McLaren | 94 | -86 |
| 4° Red Bull Racing | 30 | -150 |
| 5° Alpine | 23 | -157 |
| 6° Haas F1 Team | 18 | -162 |
| 7° Racing Bulls | 14 | – 166 |
| 8° Williams | 5 | -175 |
| 9° Audi | 2 | -178 |
| 10° Cadillac | 0 | -180 |
| 11° Aston Martin | 0 | 0 |
Para conocer los horarios a profundidad de cada gran premio, el resumen de cada uno de los fines de semana y más, te invitamos a ingresar en motummagazine.com luego de cada fecha.