F1: así van los pilotos y equipos en la temporada
Luego de 9 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas
Luego de 9 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas

Con 9 carreras disputadas, la clasificación en los dos mundiales de la F1 va tomando forma, mostrando a los fuertes contendientes, y también a los corredores que todavía no encuentran el ritmo suficiente para batallar con los de arriba, y a quienes no parecen dar pie con bola con el nuevo reglamento de la competencia.
Mercedes es el claro referente en la actual Fórmula 1, liderando el mundial de constructores con Kimi Antonelli, quién es la sorpresa de esta temporada, siendo el italiano de 19 años el líder absoluto, con 5 victorias hasta el momento.
Ferrari, McLaren -defensor del título- y Red Bull son los que le siguen a los alemanes, en búsqueda constante de ritmo para poder luchar en la punta, teniendo Ferrari a Charles Leclerc y Lewis Hamilton siguiendo de cerca a los de Mercedes en el Mundial de Pilotos.
El resto de la parrilla continúa descifrando cómo sacar potencial de los nuevos cambios implementados, que pasan por una unidad de potencia con repartición 50/50 (gasolina/eléctrico), hasta un nuevo sistema aerodinámico que pasa a ser activo.
El próximo GP se disputará en Bélgica, del 17 al 19 de julio, y será una nueva oportunidad para que Mercedes amplíe su ventaja o, por el contrario, que los de abajo recorten puntos importantes. Por aquí te dejamos la actualidad de las tablas y las diferencias con respecto a la punta.

| PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Kimi Antonelli – Mercedes | 179 | – |
| 2° George Russell – Mercedes | 154 | -25 |
| 3° Lewis Hamilton – Ferrari | 147 | -32 |
| 4° Charles Leclerc – Ferrari | 108 | -71 |
| 5° Lando Norris – McLaren | 97 | -82 |
| 6° Oscar Piastri – McLaren | 82 | -97 |
| 7° Max Verstappen – Red Bull Racing | 76 | -103 |
| 8° Isack Hadjar – Red Bull Racing | 52 | -127 |
| 9° Pierre Gasly – Alpine | 42 | -137 |
| 10° Liam Lawson – Racing Bulls | 39 | -140 |
| 11° Arvid Lindblad – Racing Bulls | 20 | -159 |
| 12° Oliver Bearman – Haas F1 Team | 18 | -161 |
| 13° Franco Colapinto – Alpine | 18 | -161 |
| 14° Gabriel Bortoleto – Audi | 6 | -173 |
| 15° Carlos Sainz – Williams | 6 | -173 |
| 16° Alexander Albon – Williams | 5 | -174 |
| 17° Esteban Ocon – Haas F1 Team | 3 | -176 |
| 18° Fernando Alonso – Aston Martin | 1 | -178 |
| 19° Nico Hulkenberg – Audi | 0 | -156 |
| 20° Valtteri Bottas – Cadillac | 0 | -156 |
| 21° Sergio Pérez – Cadillac | 0 | -156 |
| 22° Lance Stroll | 0 | -156 |

| EQUIPOS | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Mercedes | 333 | – |
| 2° Ferrari | 255 | -78 |
| 3° McLaren | 179 | -154 |
| 4° Red Bull Racing | 128 | -205 |
| 5° Alpine | 60 | -273 |
| 6° Racing Bulls | 59 | -274 |
| 7° Haas F1 Team | 21 | -312 |
| 8° Williams | 11 | -322 |
| 9° Audi | 6 | -327 |
| 10° Aston Martin | 1 | -332 |
| 11° Cadillac | 0 | -333 |
Para conocer los horarios, a profundidad, de cada gran premio, el resumen de cada uno de los fines de semana y más, te invitamos a ingresar en motummagazine.com semana a semana.