F1: así van los pilotos y equipos en la temporada
Luego de 17 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas
Luego de 17 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas

Con 17 carreras disputadas, la clasificación en los dos mundiales de la F1 parece estar definiéndose, puntualizando los futuros ganadores de esta temporada, a los corredores que todavía no encuentran el ritmo suficiente para batallar con los de arriba, y a quienes no parecen dar pie con bola con el nuevo reglamento de la competencia.
Mercedes es el claro referente en la actual Fórmula 1, liderando el mundial de constructores con Kimi Antonelli, quién es la sorpresa de esta temporada, siendo el italiano de 19 años el líder absoluto, con 8 victorias hasta el momento.
Ferrari, McLaren -defensor del título- y Red Bull son los que le siguen a los alemanes, en búsqueda constante de ritmo para poder luchar en la punta, teniendo Ferrari a Charles Leclerc y Lewis Hamilton siguiendo de cerca a los de Mercedes en el Mundial de Pilotos.
El resto de la parrilla continúa descifrando cómo sacar potencial de los nuevos cambios implementados, que pasan por una unidad de potencia con repartición 50/50 (gasolina/eléctrico), hasta un nuevo sistema aerodinámico que pasa a ser activo.
El próximo GP es el de Estados Unidos, del 23 al 25 de octubre, fecha en dónde se podría sentenciar el Mundial de Pilotos, si Antonelli firma una victoria, Russell queda 9no o menos, y Hamilton queda 5to o menos.

| PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Kimi Antonelli – Mercedes | 340 | – |
| 2° George Russell – Mercedes | 238 | -102 |
| 3° Lewis Hamilton – Ferrari | 229 | -111 |
| 4° Max Verstappen – Red Bull Racing | 221 | -119 |
| 5° Charles Leclerc – Ferrari | 215 | -125 |
| 6° Lando Norris – McLaren | 201 | -139 |
| 7° Oscar Piastri – McLaren | 138 | -202 |
| 8° Isack Hadjar – Red Bull Racing | 97 | -243 |
| 9° Liam Lawson – Racing Bulls | 75 | -265 |
| 10° Pierre Gasly – Alpine | 41 | -299 |
| 11° Arvid Lindblad – Racing Bulls | 38 | -302 |
| 12° Franco Colapinto – Alpine | 27 | -313 |
| 13° Oliver Bearman – Haas F1 Team | 20 | -320 |
| 14° Nico Hulkenberg – Audi | 13 | -327 |
| 15° Gabriel Bortoleto – Audi | 10 | -330 |
| 16°Esteban Ocon – Haas F1 Team | 7 | -333 |
| 17° Fernando Alonso – Aston Martin | 7 | -333 |
| 18° Carlos Sainz – Williams | 7 | -333 |
| 19° Alexander Albon – Williams | 5 | -335 |
| 20° Yuki Tsunoda | 1 | -339 |
| 21° Lance Stroll – Aston Martin | 0 | -340 |
| 22° Valtteri Bottas – Cadillac | 0 | -340 |
| 23° Sergio Pérez – Cadillac | 0 | -340 |

| EQUIPOS | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Mercedes | 578 | – |
| 2° Ferrari | 444 | -134 |
| 3° McLaren | 339 | -239 |
| 4° Red Bull Racing | 332 | -246 |
| 5° Racing Bulls | 100 | -478 |
| 6° Alpine | 68 | -510 |
| 7° Haas F1 Team | 30 | -548 |
| 8° Audi | 23 | -555 |
| 9° Williams | 12 | -566 |
| 10° Aston Martin | 7 | -571 |
| 11° Cadillac | 0 | -578 |
Para conocer los horarios, a profundidad, de cada gran premio, el resumen de cada uno de los fines de semana y más, te invitamos a ingresar en motummagazine.com semana a semana.