F1: así van los pilotos y equipos en la temporada
Luego de 19 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 ya están casi definidos. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas
Luego de 19 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 ya están casi definidos. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas

Con 19 carreras disputadas, la clasificación en los dos mundiales de la F1 están casi definidas, teniendo ya al ganador del Mundial de Pilotos, a los corredores que todavía no encuentran el ritmo suficiente para batallar con los de arriba, y a quienes no parecen dar pie con bola con el nuevo reglamento de la competencia.
Mercedes es el claro referente en la actual Fórmula 1: ya se llevó el Mundial de Pilotos con Kimi Antonelli, en el GP de México, quién es la sorpresa de esta temporada, consolidando este hito con 9 victorias en la temporada, superando a Sebastian Vettel como el piloto más jóven en ganar un Mundial de Pilotos.
Por su parte, los alemanes están, también a la espera del siguiente GP para llevarse el título del Mundial de Constructores.
Ferrari, McLaren -defensor del título- y Red Bull son los que le siguen a los alemanes, en búsqueda constante de ritmo para poder luchar en la punta, teniendo Ferrari a Charles Leclerc y Lewis Hamilton luchando por los últimos puestos del podio de la general.
El resto de la parrilla continúa descifrando cómo sacar potencial de los nuevos cambios implementados, que pasan por una unidad de potencia con repartición 50/50 (gasolina/eléctrico), hasta un nuevo sistema aerodinámico que pasa a ser activo.
El próximo GP es el de México, del 30 de octubre al 01 de noviembre, fecha en dónde se podría sentenciar el Mundial de Pilotos, si Antonelli finaliza la carrera 9no o mejor, sin importar como finalicen Russell y Hamilton.

| PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Kimi Antonelli – Mercedes (Campeón 2026) | 380 | – |
| 2° Max Verstappen – Red Bull Racing | 261 | -119 |
| 3° Lewis Hamilton – Ferrari | 259 | -121 |
| 4° George Russell – Mercedes | 250 | -130 |
| 5° Charles Leclerc – Ferrari | 245 | -135 |
| 6° Lando Norris – McLaren | 221 | -159 |
| 7° Oscar Piastri – McLaren | 144 | -236 |
| 8° Isack Hadjar – Red Bull Racing | 107 | -273 |
| 9° Liam Lawson – Racing Bulls | 83 | -297 |
| 10° Pierre Gasly – Alpine | 42 | -338 |
| 11° Arvid Lindblad – Racing Bulls | 38 | -342 |
| 12° Franco Colapinto – Alpine | 27 | -353 |
| 13° Oliver Bearman – Haas F1 Team | 23 | -357 |
| 14° Gabriel Bortoleto – Audi | 14 | -366 |
| 15° Nico Hulkenberg – Audi | 13 | -367 |
| 16°Esteban Ocon – Haas F1 Team | 7 | -373 |
| 17° Fernando Alonso – Aston Martin | 7 | -373 |
| 18° Carlos Sainz – Williams | 7 | -373 |
| 19° Alexander Albon – Williams | 5 | -375 |
| 20° Yuki Tsunoda | 1 | -379 |
| 21° Ryo Hirakawa | 1 | -379 |
| 21° Lance Stroll – Aston Martin | 0 | -380 |
| 22° Valtteri Bottas – Cadillac | 0 | -380 |
| 23° Sergio Pérez – Cadillac | 0 | -380 |

| EQUIPOS | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Mercedes | 630 | – |
| 2° Ferrari | 504 | -126 |
| 3° Red Bull Racing | 382 | -248 |
| 4° McLaren | 365 | -265 |
| 5° Racing Bulls | 108 | -522 |
| 6° Alpine | 69 | -561 |
| 7° Haas F1 Team | 31 | -599 |
| 8° Audi | 27 | -603 |
| 9° Williams | 12 | -618 |
| 10° Aston Martin | 7 | -623 |
| 11° Cadillac | 0 | -630 |
Para conocer los horarios, a profundidad, de cada gran premio, el resumen de cada uno de los fines de semana y más, te invitamos a ingresar en motummagazine.com semana a semana.