F1: así van los pilotos y equipos en la temporada
Luego de 20 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 ya están casi definidos. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas
Luego de 20 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 ya están casi definidos. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas

Con 20 carreras disputadas, la clasificación en los dos mundiales de la F1 están casi definidas, teniendo ya al ganador del Mundial de Pilotos, a los corredores que todavía no encuentran el ritmo suficiente para batallar con los de arriba, y a quienes no parecen dar pie con bola con el nuevo reglamento de la competencia.
Mercedes es el claro referente en la actual Fórmula 1: ya se llevó el Mundial de Pilotos con Kimi Antonelli, en el GP de México, quién es la sorpresa de esta temporada, consolidando este hito con 9 victorias en la temporada, superando a Sebastian Vettel como el piloto más jóven en ganar un Mundial de Pilotos. Mientras que Mercedes fue capaz de llevarse el título del Mundial de Constructores en el GP de Brasil
Ferrari, McLaren -defensor del título- y Red Bull son los que le siguen a los alemanes, en búsqueda constante de ritmo para poder luchar en la punta, teniendo Ferrari a Charles Leclerc y Lewis Hamilton luchando por los últimos puestos del podio de la general.
El resto de la parrilla continúa descifrando cómo sacar potencial de los nuevos cambios implementados, que pasan por una unidad de potencia con repartición 50/50 (gasolina/eléctrico), hasta un nuevo sistema aerodinámico que pasa a ser activo.
El próximo GP es el de Las Vegas, del 19 al 22 de noviembre, fecha en dónde se todavía Hamilton, Verstappen, Leclerc y Norris lucharán por definir los últimos lugares del podio en la general de Pilotos.

| PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Kimi Antonelli – Mercedes (Campeón 2026) | 390 | – |
| 2° Max Verstappen – Red Bull Racing | 279 | -111 |
| 3° George Russell – Mercedes | 262 | -128 |
| 4° Lewis Hamilton – Ferrari | 261 | -129 |
| 5° Charles Leclerc – Ferrari | 249 | -141 |
| 6° Lando Norris – McLaren | 246 | -144 |
| 7° Oscar Piastri – McLaren | 152 | -238 |
| 8° Isack Hadjar – Red Bull Racing | 122 | -268 |
| 9° Liam Lawson – Racing Bulls | 89 | -301 |
| 10° Pierre Gasly – Alpine | 42 | -348 |
| 11° Arvid Lindblad – Racing Bulls | 38 | -352 |
| 12° Franco Colapinto – Alpine | 27 | -363 |
| 13° Oliver Bearman – Haas F1 Team | 23 | -365 |
| 14° Gabriel Bortoleto – Audi | 14 | -376 |
| 15° Nico Hulkenberg – Audi | 14 | -376 |
| 16°Esteban Ocon – Haas F1 Team | 7 | -383 |
| 17° Fernando Alonso – Aston Martin | 7 | -383 |
| 18° Carlos Sainz – Williams | 7 | -383 |
| 19° Alexander Albon – Williams | 5 | -385 |
| 20° Yuki Tsunoda – Racing Bulls | 1 | -389 |
| 21° Ryo Hirakawa – Haas F1 Team | 1 | -389 |
| 22° Lance Stroll – Aston Martin | 0 | -390 |
| 23° Valtteri Bottas – Cadillac | 0 | -390 |
| 24° Sergio Pérez – Cadillac | 0 | -390 |
| 25° Rafael Camara – Haas F1 Team | 0 | -390 |

| EQUIPOS | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Mercedes (Campeón 2026) | 652 | – |
| 2° Ferrari | 510 | -142 |
| 3° Red Bull Racing | 415 | -237 |
| 4° McLaren | 398 | -254 |
| 5° Racing Bulls | 114 | -538 |
| 6° Alpine | 69 | -583 |
| 7° Haas F1 Team | 31 | -621 |
| 8° Audi | 28 | -630 |
| 9° Williams | 12 | -640 |
| 10° Aston Martin | 7 | -645 |
| 11° Cadillac | 0 | -652 |
Para conocer los horarios, a profundidad, de cada gran premio, el resumen de cada uno de los fines de semana y más, te invitamos a ingresar en motummagazine.com semana a semana.