Estos son los países de Europa, Asia y África que exigen visas de ingreso a los venezolanos
Estos son los 25 países de Europa, Asia y África que solicitan visa a los venezolanos para períodos de turismo o incluso para escalas aeroportuarias
Estos son los 25 países de Europa, Asia y África que solicitan visa a los venezolanos para períodos de turismo o incluso para escalas aeroportuarias

Desde 2015, el aumento de la migración irregular de venezolanos se estableció como un tópico de importancia en la región. Para 2018, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 2 millones de venezolanos habían salido del país y, como consecuencia, naciones cercanas comenzaron a establecer protocolos de seguridad migratoria más severos, entre ellos, las visas de ingreso.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que aproximadamente 7,9 millones de venezolanos se encuentran fuera de Venezuela en 2025. Esta cifra, sumada a la crisis de documentos que ocurrió en el país durante varios años, consolidó las restricciones migratorias para los venezolanos.
En El Estímulo hicimos una recopilación por 3 continentes de las solicitudes de visa de entrada para venezolanos. Esta información está actualizada hasta noviembre de 2025:
Si visitas Europa y estarás más de 90 días en el territorio, debes solicitar una visa Schengen. Si el tiempo de estadía es menor a 90 días podrás ingresar solo con tu pasaporte venezolano, exceptuando estos 5 países que solicitan visa de entrada:
| País | ¿Solicita visa a venezolanos? | ¿Tienen embajada en Venezuela? | ¿Tienen proceso de solicitud de visa online? | ¿Cuánto cuesta el proceso de solicitud? |
| Armenia | Sí | La Embajada de Armenia en Venezuela suspendió temporalmente sus operaciones en el país. | Sí, puedes realizar el proceso de solicitud de visa en su página web oficial https://evisa.mfa.am/. | $6 (para una visa de visitante de hasta 21 días) |
| Azerbaiyán | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes gestionar tu solicitud de visa en su página web oficial https://evisa.gov.az/en/ y elegir una e-visa estándar o una e-visa de urgencia. | No indica |
| Georgia | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes gestionar tu solicitud de visa en su página web oficial https://www.evisa.gov.ge. | No indica |
| Reino Unido | Sí | Sí: Torre La Castellana, Piso 11 C. José Ángel Lamas, Caracas 1061, Miranda https://share.google/ikdGHYi1cbeBV3ezV . | Puedes hacer una solicitud del Electronic Travel Authorization (ETA), la cual es una autorización que te permitirá tener una estadía de hasta 6 meses. Puedes conseguir más información del proceso en la página web oficial de la Embajada Británica en Caracas https://www.gov.uk/eta | £16 |
| Irlanda | Sí | Sí: Piso 2, Torre Clement, Avenida Venezuela, Caracas 1060, Miranda https://share.google/MXYfKRWiqqzoJowuR. | Puedes hacer tu solicitud de visa en la página oficial de Irlanda en https://www.irishimmigration.ie/coming-to-visit-ireland por una visa tipo “C” para estadías menores a 90 días. | No indica |
Si visitas África por menos de 90 días, países como Kenia, Túnez, Cabo Verde, Senegal y Sudáfrica te permitirán la entrada sin requerimiento de visa.
Sin embargo, esta es la lista de países que exigen visa de entrada a los venezolanos, para cualquier cantidad de días que vaya a estar:
| País | ¿Solicita visa a venezolanos? | ¿Tienen embajada en Venezuela? | ¿Tienen proceso de solicitud de visa online? | ¿Cuánto cuesta el proceso de solicitud? |
| Argelia | Sí | Sí: Quinta Azahar, Avenida Transversal 8, Caracas, Distrito Capital https://share.google/6mkdt4stJuxGdUZTN. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://www.mfa.gov.dz/services-for-foreigners/entry-visa-to-algeria. | No indica |
| Angola | Sí | Sí: Calle Oriente, Caracas 1080, Miranda https://share.google/jbA3n43U4uNpGSWhE. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://www.angola-visa.com/complete-order/fill-submit-and-receive. | $120 |
| Costa de Marfil | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | No se encontró una página marfileña específica para la gestión de visa, sin embargo, puedes ingresar a la página oficial del gobierno de Costa de Marfil aquí: https://www.gouv.ci/ | No indica |
| Egipto | Sí | Sí: Calle Guaicaipuro, Caracas 1061, Distrito Capital https://share.google/TTixKBkfwI6bNJVc3 | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://www.visasegypt.es/requisitos/venezolanos | $84 |
| Etiopía | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://evisatravel.org/ethiopia/apply-visa | $69 |
| Ghana | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://gis.gov.gh/service/visa-on-arrival-emergency-entry-visa/ | No indica |
| Marruecos | Sí | Sí: Avenida Eraso, Caracas 1011, Distrito Capital https://share.google/xa7V0omvlPkm9RFFw. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://www.acces-maroc.ma/#/e-visa/verification | No indica |
| Mozambique | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://evisa.gov.mz/login | No indica |
| Namibia | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://namibiaembassyusa.org/foreign-nationals/ | $92,80 |
| Nigeria | Sí | Sí: Calle Chivacoa con calle Taria, Quinta «Nigeria» No. 46. Urb. Lomas de San Román, Caracas 1061. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://caracas.foreignaffairs.gov.ng/visas/tourist-visa/. | No indica |
| Sudán | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://sudanembassy.org/entry-visa/ | $154 |
| Tanzania | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://visa.immigration.go.tz/ | No indica |
| Uganda | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://visas.immigration.go.ug/ | $50 |
| Zimbabue | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes ingresar a su página web oficial aquí: https://www.evisa.gov.zw/ | No indica |
Si visitas Asia y tu estadía será menor a 90 días, estos países te permiten la entrada sin requerimiento de visa: Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Qatar.
Sin embargo, esta es una lista de los países que sí requieren visas para entrar:
| País | ¿Solicita visa a venezolanos? | ¿Tienen embajada en Venezuela? | ¿Tienen proceso de solicitud de visa online? | ¿Cuánto cuesta el proceso de solicitud? |
| China | Sí | Sí: Av. Orinoco con calle Monterrey, urb. Las Mercedes, Baruta, Caracas https://share.google/1s88j3rczab7hvwdg. | Sí, puedes hacer la solicitud de visa en su página web oficial https://consular.mfa.gov.cn/VISA/. | No indica |
| India | Sí | Sí: 12 Avenida San Carlos, Caracas 1060, Distrito Capital https://share.google/LDRYOhkLFFUNIMC4M. | Sí, puedes presentar la solicitud de visa en su página web oficial https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. | No indica |
| Japón | Sí | Sí: Torre Digitel. Av. Don Eugenio Mendoza Piso 9 Urbanizacion La Castellana, Caracas 1060, Miranda: https://share.google/2TgMHS1WCwtVItjph. | Sí, puedes hacer el proceso de solicitud de visa en su página web oficial: https://www.ve.emb-japan.go.jp/itpr_es/05_visa.html | Si gestionas una visa de solo una entrada: Bs 730 Si gestionas una visa de dos entradas: Bs 1.455 Si gestionas una visa de tránsito: Bs 170 |
| Vietnam | Sí | Sí: Avenida 6°, Caracas 1060, Distrito Capital https://share.google/gbZqwHAIn1YjOxuB3 | No, puedes dirigirte a la Embajada en Caracas para más información. | No indica |
| Bangladesh | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Sí, puedes hacer la solicitud de visa en su página web oficial: https://visa.gov.bd/. | No indica |
Sri Lanka | Sí | No hay representación diplomática en Venezuela. | Si, puedes solicitar la visa en su página web oficial: https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=61 | $80 |
Las políticas de visas en cada país cambian frecuentemente, esta información es sólo una guía general, pero te recomendamos confirmar todos los detalles directamente con la embajada o consulado correspondiente antes de viajar.