F1: así van los pilotos y equipos en la temporada
Luego de 15 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas
Luego de 15 GP celebrados, y uno en camino, ambos mundiales en la F1 comienzan a tomar forma. Aquí te dejamos la actualidad de cada una de las tablas

Con 15 carreras disputadas, la clasificación en los dos mundiales de la F1 parece estar definiéndose, puntualizando los futuros ganadores de esta temporada, a los corredores que todavía no encuentran el ritmo suficiente para batallar con los de arriba, y a quienes no parecen dar pie con bola con el nuevo reglamento de la competencia.
Mercedes es el claro referente en la actual Fórmula 1, liderando el mundial de constructores con Kimi Antonelli, quién es la sorpresa de esta temporada, siendo el italiano de 19 años el líder absoluto, con 8 victorias hasta el momento.
Ferrari, McLaren -defensor del título- y Red Bull son los que le siguen a los alemanes, en búsqueda constante de ritmo para poder luchar en la punta, teniendo Ferrari a Charles Leclerc y Lewis Hamilton siguiendo de cerca a los de Mercedes en el Mundial de Pilotos.
El resto de la parrilla continúa descifrando cómo sacar potencial de los nuevos cambios implementados, que pasan por una unidad de potencia con repartición 50/50 (gasolina/eléctrico), hasta un nuevo sistema aerodinámico que pasa a ser activo.
El próximo GP es el de Bahréin, que se disputará en Malasia del 02 al 04 de octubre, en dónde Kimi Antonelli con una victoria podría estar a un solo paso de consolidarse como Campeón del Mundo antes del final de la temporada.

| PILOTO | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Kimi Antonelli – Mercedes | 302 | – |
| 2° George Russell – Mercedes | 236 | -66 |
| 3° Lewis Hamilton – Ferrari | 199 | -103 |
| 4° Lando Norris – McLaren | 186 | -106 |
| 5° Charles Leclerc – Ferrari | 179 | -123 |
| 6° Max Verstappen – Red Bull Racing | 163 | -139 |
| 7° Oscar Piastri – McLaren | 120 | -182 |
| 8° Isack Hadjar – Red Bull Racing | 86 | -216 |
| 9° Liam Lawson – Racing Bulls | 59 | -243 |
| 10° Pierre Gasly – Alpine | 41 | -261 |
| 11° Arvid Lindblad – Racing Bulls | 37 | -265 |
| 12° Franco Colapinto – Alpine | 27 | -275 |
| 13° Oliver Bearman – Haas F1 Team | 20 | -282 |
| 14° Gabriel Bortoleto – Audi | 10 | -292 |
| 15° Nico Hulkenberg – Audi | 7 | -295 |
| 16°Esteban Ocon – Haas F1 Team | 7 | -295 |
| 17° Carlos Sainz – Williams | 7 | -295 |
| 18° Alexander Albon – Williams | 5 | -297 |
| 19° Fernando Alonso – Aston Martin | 3 | -299 |
| 20° Yuki Tsunoda | 1 | -301 |
| 21° Lance Stroll – Aston Martin | 0 | -302 |
| 22° Valtteri Bottas – Cadillac | 0 | -302 |
| 23° Sergio Pérez – Cadillac | 0 | -302 |

| EQUIPOS | PUNTOS | DIFERENCIA CON LA PUNTA |
| 1° Mercedes | 538 | – |
| 2° Ferrari | 378 | -160 |
| 3° McLaren | 306 | -232 |
| 4° Red Bull Racing | 263 | -275 |
| 5° Racing Bulls | 83 | -455 |
| 6° Alpine | 68 | -470 |
| 7° Haas F1 Team | 27 | -511 |
| 8° Audi | 17 | -521 |
| 9° Williams | 12 | -526 |
| 10° Aston Martin | 3 | -535 |
| 11° Cadillac | 0 | -508 |
Para conocer los horarios, a profundidad, de cada gran premio, el resumen de cada uno de los fines de semana y más, te invitamos a ingresar en motummagazine.com semana a semana.